Maulbeerweg 63477 Maintal Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Maulbeerweg Maintal
| Wohnung | 2606.89 € / m² |
| Haus | 2828.76 € / m² |
Mietspiegel Maulbeerweg Maintal
| Kaltmiete | 12.36 € / m² |
| Nebenkosten | 3.37 € / m² |
| Warmmiete | 15.72 € / m² |
Bodenrichtwert Maulbeerweg Maintal
| Erschlossen | 932.36 € / m² |
| Unerschlossen | 679.98 € / m² |
Analysierte Objekte in der Maulbeerweg in 63477 Maintal
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Maulbeerweg 1 | 229 m² | 647.786,04 € |
| Maulbeerweg 2 | 107 m² | 302.677,32 € |
| Maulbeerweg 3 | 231 m² | 653.443,56 € |
| Maulbeerweg 4 | 108 m² | 305.506,08 € |
| Maulbeerweg 5 | 63 m² | 178.211,88 € |
| Maulbeerweg 6 | 103 m² | 291.362,28 € |
| Maulbeerweg 7 | 62 m² | 175.383,12 € |
| Maulbeerweg 8 | 129 m² | 364.910,04 € |
| Maulbeerweg 9 | 62 m² | 175.383,12 € |
| Maulbeerweg 10 | 149 m² | 421.485,24 € |
| Maulbeerweg 11 | 63 m² | 178.211,88 € |
| Maulbeerweg 13 | 62 m² | 175.383,12 € |
| Maulbeerweg 14 | 190 m² | 537.464,40 € |
| Maulbeerweg 15 | 63 m² | 178.211,88 € |
| Maulbeerweg 16 | 213 m² | 602.525,88 € |
| Maulbeerweg 17 | 63 m² | 178.211,88 € |
| Maulbeerweg 18 | 183 m² | 517.663,08 € |
| Maulbeerweg 19 | 63 m² | 178.211,88 € |
| Maulbeerweg 20 | 183 m² | 517.663,08 € |
| Maulbeerweg 21 | 99 m² | 280.047,24 € |
| Maulbeerweg 22 | 193 m² | 545.950,68 € |
| Maulbeerweg 23 | 140 m² | 396.026,40 € |
| Maulbeerweg 24 | 193 m² | 545.950,68 € |
| Maulbeerweg 26 | 196 m² | 554.436,96 € |
| Maulbeerweg 28 | 194 m² | 548.779,44 € |
| Maulbeerweg 30 | 193 m² | 545.950,68 € |
| Maulbeerweg 32 | 193 m² | 545.950,68 € |
| Maulbeerweg 34 | 192 m² | 543.121,92 € |
| Maulbeerweg 36 | 192 m² | 543.121,92 € |
| Maulbeerweg 38 | 195 m² | 551.608,20 € |
| Maulbeerweg 40 | 195 m² | 551.608,20 € |
| Maulbeerweg 42 | 193 m² | 545.950,68 € |
| Maulbeerweg 44 | 186 m² | 526.149,36 € |
| Gesamt | 4.880,00 m² | 13.804.348,80 € |
Der Maulbeerweg in Maintal: Ein Überblick
Der Maulbeerweg in Maintal ist eine charmante und ruhige Straße, die sich perfekt für Familien und Pendler eignet. Diese Straße bietet eine ideale Mischung aus Wohnkomfort, Erreichbarkeit und natürlicher Schönheit, die sie zu einem begehrten Wohnort in der Region macht.
Wohnen im Maulbeerweg
Der Maulbeerweg ist bekannt für seine attraktiven Wohnmöglichkeiten. Die Straße ist gesäumt von Einfamilienhäusern und modernen Wohnkomplexen, die eine Vielzahl von Wohnstilen und -größen abdecken. Dies macht sie zu einer idealen Wahl für sowohl junge Familien als auch für Senioren, die ein ruhiges und sicheres Wohnumfeld suchen.
Infrastruktur und Anbindung
Ein weiterer Vorteil des Maulbeerwegs ist seine hervorragende Anbindung an das Verkehrsnetz. Die Straße liegt in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen, was Pendlern eine schnelle und einfache Verbindung zu nahegelegenen Städten wie Frankfurt am Main ermöglicht. Zudem sind öffentliche Verkehrsmittel gut erreichbar, was die Mobilität ohne Auto erleichtert.
Freizeit und Erholung
Die Umgebung des Maulbeerwegs bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Nahegelegene Parks und Grünflächen laden zu Spaziergängen und Outdoor-Aktivitäten ein. Für Familien mit Kindern gibt es mehrere Spielplätze in der Nähe, die für Abwechslung und Spaß sorgen. Zudem sind Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés bequem zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar.
Insgesamt ist der Maulbeerweg in Maintal eine Straße, die durch ihre Lage, Infrastruktur und die Nähe zu Natur und Urbanität überzeugt. Sie bietet eine hohe Lebensqualität und ist ein idealer Ort für all jene, die ein harmonisches Wohnumfeld suchen.
